


Analyse AQRP · lecture seule
Modèle aqrp-general · version 1.0.0-candidate.1 · statut candidat
Décomposition
Couverture : 100 %
| Facteur | Brut | Score | Poids | Contribution | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| ROIC moyen 5 ans | 2200 basis-points | 96 | 25 % | 24 | demo-financials |
| Marge opérationnelle | stable-high-margin reviewed-score | 88 | 15 % | 13.2 | demo-financials |
| Conversion du bénéfice en FCF | 9800 basis-points | 88 | 20 % | 17.6 | demo-financials |
| Stabilité du business | reviewed-stability reviewed-score | 82 | 15 % | 12.3 | demo-financials |
| Avantage concurrentiel | reviewed-moat reviewed-score | 86 | 15 % | 12.9 | demo-financials |
| Allocation du capital | reviewed-allocation reviewed-score | 78 | 10 % | 7.8 | demo-financials |
Couverture : 100 %
| Facteur | Brut | Score | Poids | Contribution | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du chiffre d’affaires | 1400 basis-points | 82 | 20 % | 16.4 | demo-financials |
| Croissance du BPA ajustée | 1600 basis-points | 87 | 20 % | 17.4 | demo-financials |
| Croissance du FCF | 1500 basis-points | 85 | 25 % | 21.25 | demo-financials |
| Croissance organique | reviewed-organic-growth reviewed-score | 80 | 15 % | 12 | demo-financials |
| Réinvestissement rentable | reviewed-reinvestment reviewed-score | 85 | 10 % | 8.5 | demo-financials |
| Durabilité de la croissance | reviewed-durability reviewed-score | 78 | 10 % | 7.8 | demo-financials |
Couverture : 100 %
| Facteur | Brut | Score | Poids | Contribution | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du dividende | 900 basis-points | 67 | 30 % | 20.1 | demo-financials |
| Durabilité du payout FCF | 5000 basis-points | 88 | 25 % | 22 | demo-financials |
| Historique sans coupe | reviewed-history reviewed-score | 90 | 15 % | 13.5 | demo-financials |
| Rachats nets et dilution | reviewed-net-buybacks reviewed-score | 75 | 15 % | 11.25 | demo-financials |
| Rendement initial contextualisé | reviewed-yield-context reviewed-score | 65 | 5 % | 3.25 | demo-financials |
| Rendement actionnarial total | reviewed-shareholder-yield reviewed-score | 78 | 10 % | 7.8 | demo-financials |
Couverture : 100 %
| Facteur | Brut | Score | Poids | Contribution | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette / EBITDA | 600 milli-ratio | 89 | 25 % | 22.25 | demo-financials |
| Couverture des intérêts | 10000 milli-ratio | 90 | 15 % | 13.5 | demo-financials |
| Liquidité | reviewed-liquidity reviewed-score | 85 | 10 % | 8.5 | demo-financials |
| Résilience cyclique | reviewed-cyclicality reviewed-score | 70 | 10 % | 7 | demo-financials |
| Valorisation multi-méthodes | reviewed-valuation reviewed-score | 62 | 20 % | 12.4 | demo-financials |
| Gouvernance et risques | reviewed-governance reviewed-score | 80 | 20 % | 16 | demo-governance |
demo-governanceAucun facteur v1 manquant dans la fixture DEMO.
Justification de confiance : Les entrées synthétiques couvrent tous les facteurs v1 ; la crédibilité reste plafonnée faute de publication officielle connectée.
Hypothèses structurées
La demande synthétique ralentit et la marge se contracte.
Restrictions à l’exportation et réduction des dépenses clients.
Les commandes se redressent au-dessus de la trajectoire centrale synthétique.
Sources : demo-scenariosLe carnet de commandes synthétique se convertit avec des marges globalement stables.
L’exécution reste la principale incertitude.
Deux périodes synthétiques sortent du corridor de marge.
Sources : demo-scenariosLa demande synthétique pour les nœuds avancés accélère sans dilution des marges.
L’adoption plus rapide des capacités constitue le catalyseur synthétique.
La croissance du carnet de commandes passe sous l’hypothèse centrale.
Sources : demo-scenarios